寧波SLY510拖車式水井鉆機
SLY510拖車式水井鉆機是一種輕便、高效、多功能的鑿巖鉆孔設(shè)備,其根據(jù)不同地質(zhì)情況可用空氣、泡沫或泥漿進行回轉(zhuǎn)或沖擊鉆進。普遍用于工農(nóng)業(yè)水利工程,可鉆巖水井、檢測井及其他勘測井孔,特別應(yīng)用于地?zé)岵膳椎你@鑿,也可滿足工程基礎(chǔ)加固,沙礫松散地地形跟管鉆進、基石穿鑿等多種工程需求。
技術(shù)參數(shù) Technicalparameters
鉆孔直徑 Bore diameter(mm) | 115-300 |
鉆孔深度 Bore depth(m) | 260 |
行走速度Walk speed(km/h) | <20 |
適應(yīng)巖石硬度 For rock(F) | 6-20 |
工作風(fēng)壓(潛孔錘)Air pressure(Mpa) | 1.05-3.0 |
耗風(fēng)量(潛孔錘)Air consumption(m3/min) | 16-30 |
一次推進行程Once promotion(mm) | 2000 |
滑架最大傾角 Skid max angle(°) | 90 |
最大離地高度 Maximum height from the ground(mm) | 320 |
回旋速度Rotation Speed(r/min) | 0-100 |
回轉(zhuǎn)扭矩Rotation torque(NM) | 3900 |
提升力Lifting power(T) | 8T |
外形尺寸 Dimension(L*W*H)(mm) | 5620*2250*2600 |
主機功率Host power(Kw) | 56/87(選配) |
重量weight(Kg) | 6000 |
泥漿泵(選配)Mud pump | BW450/5 |
泥漿泵流量Pump speed(L/min) | 172--450 |
泥漿泵壓力Pressure (Mpa) | 2.0--5.0 |
下一篇:SLY400拖車式水井鉆機