杭州MZ385Y-2型履帶式液壓鉆機
MZ385Y-2型履帶式液壓鉆機,采用新型液壓技術(shù),耗氣量低,回轉(zhuǎn)扭矩大,移孔變位方便。該鉆機結(jié)構(gòu)緊湊,同時推進(jìn)滑架具有伸縮補償功能,鉆孔時滑架支撐在地面上,鉆孔穩(wěn)定性好。使用MZ385Y鉆機性能可靠、穿鑿效率高,適用工況多樣化,是施工單位降低成本,提高效率的有力保障。
該鉆機主要用于打樁錨固、水井、光伏太陽能旋樁及水利、電站、露天礦山開采、筑路等石方工程爆破孔鑿巖等。
技術(shù)參數(shù) Technical parameters
鉆孔直徑(潛孔錘)Bore diameter(mm) | 90-400 |
鉆孔深度Bore depth(m) | 0-100 |
耗風(fēng)量 Air consumption(m3/min) | 10-26 |
工作風(fēng)壓 Air pressure(Mpa) | 0.7-1.6(中壓) |
1.6-2.46(高壓) | |
鉆桿直徑Pipe diameter(mm) | 76/89/102 |
適應(yīng)巖石硬度For rock(F) | 6-20 |
鉆孔直徑(螺旋)Bore diameter(screw)(mm) | 最大400 |
鉆孔深度Bore depth(m) | 0-30 |
螺旋鉆桿直徑Screw pipe diameter(mm) | 130-400 |
一次推進(jìn)行程 Once promotion(mm) | 3200 |
滑架俯仰角度 Skid pitch(°) | 120 |
滑架擺動角度Swinging angle of skid(°) | 左右共40 |
鉆臂擺動角度 Boom swing angle(°) | 左右共45 |
回轉(zhuǎn)速度Rotation Speed(r/min) | 0-110 |
主機功率Host Power (Kw) | 84 |
爬坡角度 Climb ability(°) | 35 |
外形尺寸 Dimension(L*W*H)(mm) | 5300*1970*2635 |
重量 weight(Kg) | 5800 |
行走速度 Walk speed(km/h) | 0-2.5 |
上一篇:MZ385Y多功能履帶鉆機
下一篇:MZ398Y多功能山地光伏鉆機